Tutorial
Publicat de
natalia
on miercuri, 25 noiembrie 2009
/
Comments: (0)
Primul pas am introdus poza in Photoshop, al doilea pas folosim unelta" lasso tool" si am selectat dintele dupa care l-am modificat cu unelta" smudge tool". La fel am facut si cu celalalt dinte pentru al modifica.
Tabel in HTML
Publicat de
natalia
/
Comments: (0)
Two rows and three columns:
| Imprimanta matriciala | Imprimanta cu jet |
| Model: Epson LX- 300+ II | Model: HP multifunctionala J4580 |
| Putere consumata (W): 23 | Putere consumata (W): 17 |
| Greutate:4,4 kg | Greutate:5.9 kg |
| Putere consumata: 17 W | |
| Format: A4 | Format: A4,A5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm):366 x 275 x 159 | Dimensiuni (W x D x H mm):434 x 402 x 217 |
| Buffer (KB): 8 kb | Timp de raspuns: 8 ms |
| Pret: 730 RON | Brand: Acer |





